티스토리 뷰
요즘 전기차 수요가 부쩍 증가해서 주위에서 전기차를 쉽게 볼 수 있습니다. 전기차 구매하시려는 분들은 2023년 전기차 보조금 현황을 먼저 확인하신 후 구매하시는게 좋습니다.
전기차 보조금이란?
전기차 보조금은 온실가스 배출절감 등 친환경 보존을 위해 전기차 구매시 정부에서 보조금을 지원해주는 제도입니다. 지자체마다 다르며, 차종별 수입/국산차별로 차등 지원되니 내용 잘 확인하시고 구매하시기 바랍니다.
전기차 보조금은 국고보조금과 지자체보조금으로 나누어지고 모두 지원받을 수 있습니다.
전기차 보조금 지원대상
전기차 보조금 지원대상은 개인, 법인, 공공기관 지자체 지방공기업 신규구매 및 신규등록 차량입니다.
⭕ 지원제외 대상
- 같은 차주가 2년 이내 2대 이상 동일한 차종의 차량을 구매했을 경우
- 차량 가격이 8500만 원 이상인 경우
- 전기자동차 제작·수입사가 자사 차량을 구매했을 경우
- 연구기관이 연구와 시험을 목적으로 구매했을 경우
⭕ 차량금액별 지급현황
- 5,700만 원 미만 : 보조금 100% 지급
- 5,700만원 초과 ~8,500만원 미만 : 보조금 50% 지급
- 8,500만원 초과 : 보조금 미지급
전기차보조금 주요 변경사항(2023년)
2023년 전기차 보조금 주요 변경사항은 아래 표로 정리했으니 참고바랍니다.
항목 | 2022년 | 2023년 |
최대 국고 보조금 | 700만원 | 680만원 |
기본국고 보조금 | 초소형 최대 400만원 | 초소형 최대 350만원 |
그외 최대 600만원 | 소형 최대 400만원 | |
중대형 최대 500만원 | ||
자량 가격 조건 | ~5,500만원 미만 100% | ~5,700만원 미만 100% |
~8,500만원 이하 50% | ~8,500만원 이하 50% | |
8,500만원 ~ 초과 0% | 8,500만원 ~ 초과 0% | |
차량 성능 조건 | 주행거리 150km 미만 계수 0.6 | 주행거리 150km 미만계수 0.5 |
주행거리 400km 까지 차등적용 | 주행거리 400km 까지 차등적용 | |
추가 인센티브 | 목표이행보조금 70만원 | 목표이행보조금 140만원(상향) |
에너지효율 보조금 30만원 | 에너지효율보조금 폐지 | |
충전인프라보조금 20만원(신설) | ||
혁신기술보조금 20만원(신설) | ||
AS센터 평가 신설 | 사후관리평가 1~3등급 차등 | |
각각 1.0 / 0.9 / 0.8 계수 반영 | ||
기타조건 | 취약계층 10% 추가 지원 | 유지 (초소형은 20%로 확대) |
전기차보조금 지자체별 지원금액
전기차보조금 지자체별 보조금은 아래 표를 참고하시기 바랍니다. 2023년 전기차 국가보조금은 최대 680만원까지 지원받을 수 있으며, 차량가격/주행거리 등에 따라 다를 수 있습니다.
시도 | 전기자동차 | 수소자동차 |
서울특별시 | 180 | 1,000 |
부산광역시 | 300 | 1,100 |
대구광역시 | 350 | 1,000 |
인천광역시 | 350 | 1,000 |
광주광역시 | 390 | 1,000 |
대전광역시 | 350 | 1,000 |
울산광역시 | 340 | 1,150 |
세종특별자치시 | 400 | 1,000 |
경기도 | 300~500 | 1,000 ~1,250 |
강원특별자치도 | 360 | 1,200 |
충청북도 | 680 | 1,100 |
충청남도 | 700 | 1,000~1,300 |
전라북도 | 700 | 1,200 |
전라남도 | 620~850 | 1,200~1,500 |
경상북도 | 600~1,100 | 1,000 |
경상남도 | 600~1,150 | 1,060 |
제주특별자치도 | 400 | - |
자세한 사항은 아래 링크를 통해서 보조금현황 확인해보시기 바랍니다.